bizhub C224 / C284 / C364
Краткое описание
Данные модели Konica Minolta bizhub C224, bizhub C284 и bizhub C364 сняты с производства, но наша компания всегда имеет в наличии необходимые для них расходные материалы и запасные части: тонеры, девелоперы, фотобарабаны, короны и т.д.
Такие позиции, как TN-321K, TN-321Y, TN-321M, TN-321C, DR-512K, DR-512 , DV-512K, DV-512Y, DV-512M, DV-512C вы всегда можете приобрести с нашего склада в Москве и у наших региональных представителей.
Konica Minolta bizhub C224 / C284 / C364 — Новая серия полноцветных МФУ для средних офисов и рабочих групп, которое обеспечивает не только великолепное качество цветных отпечатков, но и превосходно справляется с обработкой обычных офисных документов в привычном чёрно-белом режиме. Благодаря низкой стоимости отпечатка, продвинутым финишным функциям и опциональному контроллеру печати Fiery система прекрасно подходит как для высококачественной цветной печати, так и в качестве альтернативы традиционным монохромным офисным МФУ.
Эти модели, выпущены на смену сверх-популярной серии аппаратов bizhub C220 / C280 / C360, заслужившей в России признание не только как отличная техника для офисной печати но как решение начального уровня для оперативной полиграфии. Сохранив все сильные стороны предшественников, новые модели обладают целым рядом важных преимуществ: формат бумаги SRA3, режим печати c разрешением 1200х1200 dpi, увеличенный срок службы ресурсных улов, поддержка печати на мелованных бумагах и многое другое.
Скорость печати цвет и ч/б: А4: 22 стр/мин (bizhub C224) 28 стр/мин (bizhub C284) 36 стр/мин (bizhub C364) А3: 12 стр/мин (bizhub C224) 17 стр/мин (bizhub C284) 17 стр/мин (bizhub C364) |
Размер бумаги: А5–SRА3 (320 х 457 мм) Произвольный размер Печать баннеров (320 х 1200 мм) |
Сканирование (А4): До 160 страниц в минуту (формат А4, через однопроходный автоподатчик) |
Запас бумаги: До 1 150 листов (стандартно) До 3 650 листов (максимально) |
Разрешение: Печать: до 1200 х 1200 dpi Сканирование: 600 x 600 dpi |
Выходная емкость лотков: До 3 200 листов |
Плотность бумаги: 52–300 гр/м2 |
Вес основного блока: Около 85 кг |
- Полные технические характеристики
- Конфигурации и комплектация
- Документация и информационные материалы
- Расходные материалы
Основной механизм | |
Тонер | Simitri HD |
Производительность | 22 страниц в минуту A4 12 страниц в минуту A3 (bizhub C224) 28 страниц в минуту A4 17 страниц в минуту A3 (bizhub C284) 36 страниц в минуту A4 17 страниц в минуту A3 (bizhub C364) |
Разрешение | Печать: до 1200 х 1200 dpi Сканирование: 600 x 600 dpi |
Градации | 256 градаций |
Плотность бумаги | 52–300 гр/м2 |
Размер бумаги | А5–SRА3 (320 х 457 мм) Произвольный размер Печать баннеров (320 х 1200 мм) |
Область печати | до 309 х 450 мм |
Дуплекс | А5–SRА3, 52-256 гр/м2 |
Запас бумаги | До 1 150 листов (стандартно) До 3 650 листов (максимально) |
Выходная емкость лотков | До 3 000 листов |
Размеры (ШхГхВ) | 615 x 685 x 779 мм, без крышки |
Вес | около 85 кг |
Принт-контроллер | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Сканер | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования | До 160 страниц в минуту (формат А4, 300 dpi через автоподатчик) | |||||||||||||||||||||||||||
Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Режимы сканирование | Network TWAIN scan Scan-to-eMail (scan-to-Me) scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB | |||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
DF-624 Автоподатчик | ||||||||||||||||||||||||||||
DF-701 Однопроходный автоподатчик | ||||||||||||||||||||||||||||
OC-511 Крышка сканера | ||||||||||||||||||||||||||||
FS-533 Встраиваемый финишер Сшивание до 50 листов | ||||||||||||||||||||||||||||
FS-534 Финишер Сшивание до 50 листов | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-511 Модуль складывания, изготовление буклетов до 60 страниц | ||||||||||||||||||||||||||||
PC-410 Кассета большой ёмкости 2 500 листов | ||||||||||||||||||||||||||||
PC-210 Универсальная кассета 2 х 500 листов | ||||||||||||||||||||||||||||
PC-110 Универсальная кассета 500 листов | ||||||||||||||||||||||||||||
DK-510 Тумба | ||||||||||||||||||||||||||||
PI-505 Модуль вставки обложек | ||||||||||||||||||||||||||||
BT-C1 Баннерный лоток | ||||||||||||||||||||||||||||
ZU-606 Модуль Z-складывания | ||||||||||||||||||||||||||||
WT-506 Рабочий стол (для установки опций доступа и др.) | ||||||||||||||||||||||||||||
VI-506 Набор подключения | ||||||||||||||||||||||||||||
IC-414 (кроме bizhub C224) Fiery контроллер Профессиональный контроллер печати | ||||||||||||||||||||||||||||
FK-511 Факс Super G3 факс | ||||||||||||||||||||||||||||
AU-102 Биометрическое ограничение доступа | ||||||||||||||||||||||||||||
AU-201 Ограничение доступа по IC Card | ||||||||||||||||||||||||||||
EK-606 USB-интерфейс для подключения клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||
EK-607 USB-интерфейс для подключения клавиатуры и Bluetooth-интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||
LK-101 Лицензия i-Option | ||||||||||||||||||||||||||||
UK-204 Память для i-Option | ||||||||||||||||||||||||||||
SC-508 Защитный модуль Запрет копирования, пароль на копирование | ||||||||||||||||||||||||||||
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы.