bizhub C654 / 754
Краткое описание
Скорость печати: А4: Цвет - 60 стр/мин, ч/б - 65 стр/мин (bizhub C654) А4: Цвет - 60 стр/мин, ч/б - 75 стр/мин (bizhub C754) А3: Цвет - 30 стр/мин, ч/б - 33 стр/мин (bizhub C654) А3: Цвет - 30 стр/мин, ч/б - 37 стр/мин (bizhub C754) |
Размер бумаги: A5–SRA3 (до 320 x 457) Произвольный размер Печать баннеров (320 x 1200 мм) |
Сканирование (А4): До 180 страниц в минуту (формат А4, 300 dpi через автоподатчик) |
Запас бумаги: До 3 650 листов (стандартно) До 6 650 листов (максимально) |
Разрешение: Печать: 1200 х 1200 dpi (режим high quality) Сканирование: 600 x 600 dpi |
Выходная емкость лотков: До 3 200 листов |
Плотность бумаги: 52–300 гр/м2 |
Вес основного блока: Около 221 кг |
- Полные технические характеристики
- Конфигурации и комплектация
- Документация и информационные материалы
- Расходные материалы
Основной механизм | |||||||||||||||||
Тонер | Полимеризованный Simitri HD | ||||||||||||||||
Производительность | Формат А4: Цвет - 60 стр/мин, ч/б - 65 стр/мин (bizhub C654) Цвет - 60 стр/мин, ч/б - 75 стр/мин (bizhub C754) Формат А3: Цвет - 30 стр/мин, ч/б - 33 стр/мин (bizhub C654) Цвет - 30 стр/мин, ч/б - 37 стр/мин (bizhub C754) | ||||||||||||||||
Разрешение | Печать: 1200 х 1200 dpi Сканирование: 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||
Градации | 256 градаций | ||||||||||||||||
Плотность бумаги | 52–300 гр/м2 | ||||||||||||||||
Размер бумаги | A5–SRA3 (до 320 x 457) Произвольный размер Печать баннеров (320 x 1200 мм) | ||||||||||||||||
Область печати | до 307 х 443 мм | ||||||||||||||||
Дуплекс | A5-SRA3, 52-256 гр/м2 | ||||||||||||||||
Запас бумаги | До 3 650 листов (стандартно) До 6 650 листов (максимально) | ||||||||||||||||
Выходная емкость лотков | До 3 200 листов | ||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | 650 x 799 x 1155 мм | ||||||||||||||||
Вес | 221 кг | ||||||||||||||||
Принт-контроллер | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Сканер | |||||||||||||||||
Скорость сканирования | До 180 страниц в минуту (формат А4, 300 dpi через автоподатчик) | ||||||||||||||||
Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi | ||||||||||||||||
Режимы сканирование | Network TWAIN scan Scan-to-eMail (scan-to-Me) scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB | ||||||||||||||||
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (дополнительно); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS; PPTX и Searchable PPTX (дополнительно) | ||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||
JS-602 Лоток разделения заданий | |||||||||||||||||
FS-534 Финишер-степлер Сшивание до 100 листов | |||||||||||||||||
FS-535 Финишер-степлер Сшивание до 50 листов | |||||||||||||||||
OT-503 Выходной лоток | |||||||||||||||||
PI-505 Вставка обложек и страниц | |||||||||||||||||
BT-C1 Лоток для баннеров | |||||||||||||||||
PK-520 Перфоратор 2 и 4 отверстия | |||||||||||||||||
PK-521 Перфоратор 2 и 4 отверстия | |||||||||||||||||
SD-511 Буклет-модуль Складывание пополам и «под конверт» | |||||||||||||||||
SD-512 Буклет-модуль Складывание пополам и «под конверт» | |||||||||||||||||
ZU-606 Z-складывание и перфорация | |||||||||||||||||
LU-301 Большая кассета 3 000 листов (A4, 52–256 г/м2) | |||||||||||||||||
LU-204 Большая кассета 2 500 листов (A4-SRA3, 52–256 г/м2) | |||||||||||||||||
VI-506 Интерфейс для подключения Fiery IC-414 | |||||||||||||||||
EK-605 USB-интерфейс для подключения клавиатуры и Bluetooth-интерфейс | |||||||||||||||||
EK-604 USB-интерфейс для подключения клавиатуры | |||||||||||||||||
IC-414 Fiery контроллер Профессиональный контроллер печати | |||||||||||||||||
KH-102 Держатель для внешней клавиатуры | |||||||||||||||||
FK-511 Факс Super G3 Fax | |||||||||||||||||
WT-506 Рабочий стол |
Формат | Документ | Размер |
Рекламный буклет по Konica Minolta bizhub C654 / 754 | 3,20 Мб | |
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы. |
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы.