kip 700m
Краткое описание
KIP 700m — многофункциональная система для сканирования, копирования и печати широкоформатных документов. Это расширяемое решение подойдет различным компаниям, но в первую очередь оно предназначено для конструкторских бюро строительных и архитектурных фирм, а также государственных организаций, работающих в этой сфере.
KIP 700m — расширяемое решение: монохромный сетевой принтер и копир может превратиться в полнофункциональную систему монохромной печати с расширенными опциями сканирования, копирования и печати цветных материалов. При своём компактном размере KIP 700m работает очень эффективно и имеет множество функций. Скорость печати системы впечатляет — 2 отпечатка формата A0 в минуту. KIP 700m отличается точной обработкой изображений, а разрешение печати и сканирования составляет 600 х 600 dpi.
KIP 700m предназначен для рабочих групп— он даёт своим владельцам ряд немаловажных преимуществ:
-
Удобное и очень компактное решение
-
Точная обработка изображений
-
Разнообразие конфигураций системы и материалов для печати
-
Максимальная мобильность документов
-
Удобный цветной сенсорный экран
-
Простота установки и обслуживания
- Полные технические характеристики
- Конфигурации и комплектация
- Документация и информационные материалы
- Расходные материалы
| Принтер | |
| Технология | Электрографическая печать с фотоорганическим фотобарабаном Технология KIP HDP Plus |
| Разрешение | 600 х 600 dpi |
| Эффективность использования тонера | 100%-ное использование Безотходная технология |
| Технология закрепления | Безмаслянная |
| Интерфейс оператора | Цветной сенсорный экран управления |
| Скорость печати и копирования | 2 листа А0 в минуту 40 мм/с (2,4 м/мин) |
| Первый отпечаток | 80 сек (A0); 41 cек (A1) |
| Время прогрева после включения | 2 минуты |
| Носители | |
| Подача бумаги | 1 рулон (диаметр втулки 2 или 3 дюйма), Листовая подача |
| Опции | Лоток на 20 листов формата A2-A4 Держатель для комплектов документов slide-in set holder kit (помогает избежать рассыпания листов на выходе) |
| Виды носителей | Простая бумага, калька, плёнка Плотность бумаги 64-80 г/м2 |
| Подрезка носителей | Автоматическая подрезка загруженного рулона |
| Размеры отпечатков | Ширина 210-914 мм Длина 210-2400 мм Длина 3600 мм (опция) |
| Система обработки изображений KIP (IPS 7.0) | |
| Платформа | Microsoft Windows XP Embedded |
| Стандартные конфигурации | 1) Копир + принтер, подключаемый через USB + сетевой принтер 2) Копир + принтер, подключаемый через USB + сетевой принтер + монохромный |
| Опции | Цветное сканирование в файл с помощью KIP COLOR ADVANCED SCAN* (стандарт для конфигурации 2) Цветное копирование на струйный принтер с помощью KIP COLOR ADVANCED COPY Печать цветных файлов с помощью KIP COLOR ADVANCED PRINT |
| Форматы файлов | HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS (C4), DWF, CalComp 906/907/951, Adobe® PDF/PostScript Level 3 (доп.) |
| Интерфейсы | Ethernet 10/100 Мбит/с, USB 2.0, Последовательный порт (RS 232-C) |
| Драйверы KIP для Windows | Server 2003, 2008, Windows 7, XP и Vista версия 32 и 64 бит с сертификатом WHQL |
| KIP HDI драйвер | AutoCAD 2007-2011,совместимость с Citrix |
| Сканер | |
| Метод сканирования | Контактный датчик изображения (CIS) |
| Источник света | Светодиодный (R/G/B) |
| Подача оригиналов | Лицевой стороной вверх |
| Ширина сканирования | От 279 до 914 мм |
| Длина сканирования | От 210 до 6 000 мм |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Толщина оригинала | От 0,05 до 1,60 мм |
| Скорость сканирования | 60 мм в секунду при 600 dpi |
| Система | |
| Размеры (ш х г х в, мм) | 1245 х 680 х 611 (без подставки) |
| Вес | 144 кг (без подставки) |
| Формат | Документ | Размер |
|---|---|---|
| Рекламный буклет по KIP 700m | 1,13 Мб |
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы.


