bizhub 501
Краткое описание
Данная модель Konica Minolta bizhub 501 снята с производства, но наша компания всегда имеет в наличии необходимые для нее расходные материалы и запасные части: тонеры, девелоперы, фотобарабаны, короны и т.д.
Такие позиции, как DV-511, TN-511, DR-540 вы всегда можете приобрести с нашего склада в Москве и у наших региональных представителей.
Загруженные офисы ежедневно нуждаются в эффективной печати документов. Предлагая высокую производительность и низкую себестоимость отпечатка, в сочетании с финишными функциями превосходного качества, bizhub 361 / 421 / 501 является отличным решением для средних и больших рабочих групп, а также департаментов печати.
Система bizhub 501 оснащена современным принт-контроллером Emperon отKonica Minolta, который обеспечивает превосходное качество монохромной печати и легко интегрируется в офисную сетевую инфраструктуру. Поддержка множества операционных систем, таких как Windows, Mac, UNIX, Linux и Citrix делает аппараты bizhub 501 подходящими для работы в любом офисе и решения широкого круга задач.
В современных условиях крайне важно иметь производительное оборудование с высоким качеством печати. Обладая скоростью копирования и печати 50 страниц в минуту, bizhub 501 обеспечивает исключительное качество монохромной печати благодаря использованию современного полимеризованного тонера Simitri, который гарантирует превосходное воспроизведение полутонов и мелких элементов изображения.
- Полные технические характеристики
- Конфигурации и комплектация
- Документация и информационные материалы
- Расходные материалы
| Cистема | ||
| Тип печати | Электрографический лазерный | |
| Тонер | Полимеризованный тонер Simitri™ | |
| Скорость печати | A4: До 50 стр/мин A3: До 27 стр/мин A4 с дуплексом: До 50 стр/мин | |
| Первый отпечаток / копия | 3,2 сек. (A4) | |
| Время прогрева | Около 60 сек. | |
| Количество копий | 1-999, возможность прерывания | |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1% Автомашстабирование | |
| Функции копирования |
Вставка обложки, страниц Копирование книги Повтор изображения Пробная копия Вызов задания из памяти | |
| Принтер | ||
| Разрешение печати | 2 400 x 600 dpi | |
| Языки описания страниц | PCL 5e/6, PostScript 3 | |
| Функции печати | Прямая печать форматов TXT, PCL, PS, TIFF, XPS PDF и Encrypted PDF (дополнительно) Печать с USB носителей Программирование заданий Вставка изображения Водяные знаки | |
| Сканер | ||
| Скорость сканирования | Ч/Б: До 20 стр/мин (A4) | |
| Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi | |
| Режимы сканирования |
Сетевое сканирование TWAIN Scan-to-eMail (дополнительно) Scan-to-FTP (дополнительно) | |
| Форматы файлов | TIFF, PDF | |
| Факс | ||
| Стандарт | Super G3 | |
| Система передачи | Аналоговый, С жестким диском HD-509: i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax | |
| Разрешение факса | 600 x 600 dpi (ultra-fine) | |
| Функции факса | Рассылка, отправка по времени, ПК-Fax, получение в конфиденциальный ящик (требуется жесткий диск HD-509), отправка на eMail, FTP, SMB | |
| Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Система | ||
| Память | 1 Гб | |
| Жесткий диск | 60 Гб | |
| Интерфейс | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (дополнительно) | |
| Автоподатчик | До 80 оригиналов A5-A3 35-128 гр/м² |
|
| Размер бумаги | A5-A3 Пользовательский размер |
|
| Плотность бумаги | 50-210 гр/м² |
|
| Ёмкость лотков | Стандартно: 1 150 листов Максимально: 5 650 листов |
|
| Выходная ёмкость | Максимально: 3 250 листов | |
| Двусторонняя печать | A5-A3, 60-105 гр/м² |
|
| Финишные опции | Сортировка смещением Сшивание Перфорация Сгибание пополам Изготовление буклетов |
|
| Мощность | Питание: 220-240 В / 50 / 60 Гц Максимально: < 1 560 Вт (система) |
|
| Размеры (Ш x Г x В, мм) | 677 x 708 x 1 150 | |
| Вес | Около 97 кг | |
| Возможности системы | ||
| Аутентификация | Число учетных записей / пользователей: До 100 пользователей (1 000 с дополнительным жестким диском) Имя пользователя: Поддержка Active Directory (пользователь + пароль) |
|
| Программное обеспечение | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Direct Print Utility Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility |
|
| Формат | Документ | Размер |
![]() |
Рекламный буклет по Konica Minolta Bizhub 361 / 421 / 501 | 919 Кб |
Для
просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу
Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется
компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной
загрузки программы. | ||
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы.




