bizhub PRO C5501
Краткое описание
Данная модель Konica Minolta bizhub PRO C5501 снята с производства, но наша компания всегда имеет в наличии необходимые для нее расходные материалы и запасные части: тонеры, девелоперы, фотобарабаны, короны и т.д.
Такие позиции, как TN612K, TN612Y, TN612M, TN612C, DV610K, DV610Y, DV610M, DV610C, DU-102, DU-102B вы всегда можете приобрести с нашего склада в Москве и у наших региональных представителей.
Konica Minolta bizhub PRO C5501 — высококачественная и надёжная система для коммерческой печати и отделов печати крупных компаний.
Скорость 55 страниц в минуту, передовые технологии, работа с фактурными бумагами до 300 гр/м2, отличная цветопередача в сочетании с финишными возможностями гарантируют высокое качество и производительность.
Стальной каркас в сочетании с технологиями,обеспечивающими беспрерывность печати, делают систему Konica Minolta bizhub PRO С5501 идеальным решением для компаний, нуждающихся в надёжной и качественной печати средних объёмов.
Скорость печати: А4: Цвет - 55 стр/мин, ч/б - 65 стр/мин А3: Цвет - 33 стр/мин, ч/б - 36 стр/мин |
Размер бумаги: A5–A3+ (От 100 x 148 мм до 330 x 487 мм) 297 х 1 200 мм (с принт-контроллером IC-408 EFI) |
Сканирование (А4): 39 стр/мин (цвет, ч/б, формат А4) |
Запас бумаги:<До 4 250 листов |
Разрешение: Печать: 1800 х 600 dpi Сканирование: 600х600 dpi |
Выходная емкость лотков: До 3 000 листов |
Плотность бумаги: 64 - 300 гр/м2 |
Вес основного блока: Около 360 кг |
- Полные технические характеристики
- Конфигурации и комплектация
- Документация и информационные материалы
- Расходные материалы
Основной механизм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонер | Simitri HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 55 страниц в минуту A4 33 страниц в минуту A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 600 x 1 800 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Градации | 256 градаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги | 64–300 гр/м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер бумаги | A5–A3+ От 100 x 148 мм - до 330 x 487 мм (297 х 1 200 мм с принт-контроллером IC-408 EFI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Область печати | до 322 х 479 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуплекс | Не накопительный 64–256 гр/м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас бумаги | До 4 250 листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная емкость лотков | Основной лоток: до 3 000 листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | 786 x 1 056 x 992 (Основной блок и OC-506) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 360 кг (Основной блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Принт-контроллер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования | 39 страниц в минуту (А4, цвет) 39 страниц в минуту (А4, Ч/Б) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы сканирование | Twain Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-HDD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | TIFF, JPG, PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоподатчик DF-609 | До 100 листов (35–210 гр/м2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая кассета LU-202 | До 2 500 листов (A3+, 300 гр/м2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Буклет-финишер FS-607 | Изготовление буклетов до 80 страниц (20 листов) Сшивание угловое и двухпозиционное до 50 листов Складывание пополам и тройное «под конверт» Сортировка смещением Основной лоток: до 2 500 листов Дополнительный лоток: до 100 листов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Степл-финишер FS-520 | Сшивание угловое и двухпозиционное до 50 листов Сортировка смещением Основной лоток: до 3 000 листов Дополнительный лоток: до 100 листов (A3+, 300 гр/м2) |
Перфоратор PK-512 | Перфорация (2 или 4 отверстия на выбор) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство вставки обложек PI-502 | Вставка ранее отпечатанных материалов Два лотка для вставки материалов по 200 листов |
Формат | Документ | Размер |
Рекламный буклет по Konica Minolta Bizhub PRO C5501 | 806 Кб | |
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы. |
Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить программу Acrobat Reade версии 5 или выше. Acrobat Reader распространяется компанией Adobe Systems. Пройдите, пожалуйста, по ссылке для бесплатной загрузки программы.